Stanje na dan 31.12.2019.
a) Broj kupaca prema obračunskom mjernom mjestu* | Kućanstvo* | Poduzetništvo | Ukupno |
---|---|---|---|
Gradska plinara Zagreb d.o.o. (ODS) | 262.267 | 14.723 | 276.990 |
Gradska plinara Bjelovar d.o.o. (ODS) | 12.557 | 1.019 | 13.576 |
Ostala distribucijska područja u RH | 0 | 927 | 927 |
Kupci na transportnom sustavu | 0 | 0 | 0 |
Veleprodaja | 0 | 3 | 3 |
SVEUKUPNO | 274.824 | 16.672 | 291.496 |
Stanje na dan 31.12.2019.
a) Ukupan broj kupaca** | Kućanstvo* | Poduzetništvo | Ukupno |
---|---|---|---|
Gradska plinara Zagreb d.o.o. (ODS) | 271.276 | 15.709 | 286.985 |
Gradska plinara Bjelovar d.o.o. (ODS) | 13.927 | 1.116 | 15.043 |
Ostala distribucijska područja u RH | 0 | 927 | 927 |
Kupci na transportnom sustavu | 0 | 0 | 0 |
Veleprodaja | 0 | 3 | 3 |
SVEUKUPNO | 285.203 | 17.755 | 302.958 |
Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. | Radnička cesta 1 | 10000 | Zagreb |
Gradska plinara Krapina d.o.o. | Frana Galovića 7 B/II | 49000 | Krapina |
IVAplin d.o.o. | Moslavačka 13 | 10310 | Ivanić Grad |
Plin Vrbovec d.o.o. | Kolodvorska 29 | 10340 | Vrbovec |
a) Godišnje količine * | Kućanstvo* (m3) |
Poduzetništvo (m3) |
Ukupno (m3) |
---|---|---|---|
Gradska plinara Zagreb d.o.o. (ODS) | 240.709.017 | 87.243.362 | 327.952.379 |
Gradska plinara Bjelovar d.o.o. (ODS) | 11.707.319 | 4.350.307 | 16.057.626 |
Ostala distribucijska područja u RH | 0 | 19.737.249 | 19.737.249 |
Kupci na plinskom transportnom sustavu | 0 | 2.047.560 | 2.047.560 |
Veleprodaja | 0 | 8.347.396 | 8.347.396 |
SVEUKUPNO | 252.416.336 | 121.725.874 | 374.142.210 |
god | 2008. |
2009.
|
2010. | 2011. | 2012. | 2013. | 2014. | 2015. | 2016. | 2017. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q/Sm3 | 444.060.912 | 448.169.826 | 483.934.900 | 437.273.419 | 420.971.553 | 429.468.263 | 363.956.070 | 390.541.812 | 396.483.404 | 393.207.972 |